最新:3186758期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3186758 | 09-10 11:28:30 | 4+0+1=05 |
3186757 | 09-10 11:25:00 | 2+3+9=14 |
3186756 | 09-10 11:21:30 | 6+2+5=13 |
3186755 | 09-10 11:18:00 | 3+6+4=13 |
3186754 | 09-10 11:14:30 | 4+8+2=14 |
3186753 | 09-10 11:11:00 | 5+9+0=14 |
3186752 | 09-10 11:07:30 | 2+6+5=13 |
3186751 | 09-10 11:04:00 | 8+2+5=15 |
3186750 | 09-10 11:00:30 | 6+6+2=14 |
3186749 | 09-10 10:57:00 | 9+5+8=22 |
3186748 | 09-10 10:53:30 | 2+7+1=10 |
3186747 | 09-10 10:50:00 | 2+4+9=15 |
3186746 | 09-10 10:46:30 | 8+6+6=20 |
3186745 | 09-10 10:43:00 | 7+3+0=10 |
3186744 | 09-10 10:39:30 | 4+3+7=14 |
3186743 | 09-10 10:36:00 | 7+4+0=11 |
3186742 | 09-10 10:32:30 | 3+1+5=09 |
3186741 | 09-10 10:29:00 | 1+2+5=08 |
3186740 | 09-10 10:25:30 | 0+4+9=13 |
3186739 | 09-10 10:22:00 | 6+4+9=19 |
3186738 | 09-10 10:18:30 | 7+0+1=08 |
3186737 | 09-10 10:15:00 | 0+5+6=11 |
3186736 | 09-10 10:11:30 | 3+7+0=10 |
3186735 | 09-10 10:08:00 | 8+0+8=16 |
3186734 | 09-10 10:04:30 | 7+2+6=15 |
3186733 | 09-10 10:01:00 | 1+6+9=16 |
3186732 | 09-10 09:57:30 | 4+9+3=16 |
3186731 | 09-10 09:54:00 | 0+3+0=03 |
3186730 | 09-10 09:50:30 | 8+0+0=08 |
3186729 | 09-10 09:47:00 | 0+8+6=14 |
3186728 | 09-10 09:43:30 | 1+0+9=10 |
3186727 | 09-10 09:40:00 | 6+1+8=15 |
3186726 | 09-10 09:36:30 | 1+8+9=18 |
3186725 | 09-10 09:33:00 | 3+0+4=07 |
3186724 | 09-10 09:29:30 | 9+3+5=17 |
3186723 | 09-10 09:26:00 | 0+6+6=12 |
3186722 | 09-10 09:22:30 | 9+4+4=17 |
3186721 | 09-10 09:19:00 | 7+1+1=09 |
3186720 | 09-10 09:15:30 | 2+9+6=17 |
3186719 | 09-10 09:12:00 | 2+7+9=18 |
3186718 | 09-10 09:08:30 | 5+1+1=07 |
3186717 | 09-10 09:05:00 | 3+6+8=17 |
3186716 | 09-10 09:01:30 | 7+6+2=15 |
3186715 | 09-10 08:58:00 | 7+7+5=19 |
3186714 | 09-10 08:54:30 | 2+6+6=14 |
3186713 | 09-10 08:51:00 | 0+8+4=12 |
3186712 | 09-10 08:47:30 | 2+9+5=16 |
3186711 | 09-10 08:44:00 | 6+3+5=14 |
3186710 | 09-10 08:40:30 | 6+6+7=19 |
3186709 | 09-10 08:37:00 | 8+7+9=24 |
3186708 | 09-10 08:33:30 | 4+3+7=14 |
3186707 | 09-10 08:30:00 | 8+4+2=14 |
3186706 | 09-10 08:26:30 | 9+0+9=18 |
3186705 | 09-10 08:23:00 | 9+2+8=19 |
3186704 | 09-10 08:19:30 | 8+8+2=18 |
3186703 | 09-10 08:16:00 | 6+5+8=19 |
3186702 | 09-10 08:12:30 | 1+1+2=04 |
3186701 | 09-10 08:09:00 | 4+4+6=14 |
3186700 | 09-10 08:05:30 | 8+8+3=19 |
3186699 | 09-10 08:02:00 | 6+4+4=14 |
3186698 | 09-10 07:58:30 | 9+5+1=15 |
3186697 | 09-10 07:55:00 | 0+4+5=09 |
3186696 | 09-10 07:51:30 | 9+6+5=20 |
3186695 | 09-10 07:48:00 | 6+2+1=09 |
3186694 | 09-10 07:44:30 | 9+7+8=24 |
3186693 | 09-10 07:41:00 | 9+8+5=22 |
3186692 | 09-10 07:37:30 | 8+0+6=14 |
3186691 | 09-10 07:34:00 | 7+4+1=12 |
3186690 | 09-10 07:30:30 | 4+4+6=14 |
3186689 | 09-10 07:27:00 | 8+1+4=13 |
3186688 | 09-10 07:23:30 | 7+7+0=14 |
3186687 | 09-10 07:20:00 | 3+1+2=06 |
3186686 | 09-10 07:16:30 | 3+6+4=13 |
3186685 | 09-10 07:13:00 | 7+1+0=08 |
3186684 | 09-10 07:09:30 | 5+3+4=12 |
3186683 | 09-10 07:06:00 | 1+1+7=09 |
3186682 | 09-10 07:02:30 | 2+7+1=10 |
3186681 | 09-10 06:59:00 | 3+1+7=11 |
3186680 | 09-10 06:55:30 | 4+7+4=15 |
3186679 | 09-10 06:52:00 | 5+9+7=21 |
3186678 | 09-10 06:48:30 | 4+2+7=13 |
3186677 | 09-10 06:45:00 | 0+7+0=07 |
3186676 | 09-10 06:41:30 | 3+2+5=10 |
3186675 | 09-10 06:38:00 | 4+7+5=16 |
3186674 | 09-10 06:34:30 | 5+1+2=08 |
3186673 | 09-10 06:31:00 | 2+5+0=07 |
3186672 | 09-10 06:27:30 | 0+4+6=10 |
3186671 | 09-10 06:24:00 | 9+3+2=14 |
3186670 | 09-10 06:20:30 | 7+3+5=15 |
3186669 | 09-10 06:17:00 | 0+4+6=10 |
3186668 | 09-10 06:13:30 | 3+7+3=13 |
3186667 | 09-10 06:10:00 | 9+7+5=21 |
3186666 | 09-10 06:06:30 | 3+5+9=17 |
3186665 | 09-10 06:03:00 | 3+8+8=19 |
3186664 | 09-10 05:59:30 | 4+8+2=14 |
3186663 | 09-10 05:56:00 | 9+1+0=10 |
3186662 | 09-10 05:52:30 | 2+6+1=09 |
3186661 | 09-10 05:49:00 | 7+0+8=15 |
3186660 | 09-10 05:45:30 | 3+8+8=19 |
3186659 | 09-10 05:42:00 | 6+2+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3186758 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186757 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186756 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186754 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186753 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186751 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186750 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186749 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186748 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186747 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186746 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186744 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186742 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186741 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186740 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186739 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186738 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186737 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186736 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186735 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186734 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186733 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186732 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186731 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186730 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186729 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186728 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186727 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186726 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186725 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186724 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186723 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186722 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186721 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186720 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186719 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186718 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186717 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186716 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186715 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186714 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186713 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186712 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186711 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186710 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186709 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186708 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186706 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186705 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186704 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186703 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186702 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186700 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186697 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186696 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186695 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186694 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186693 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186689 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186688 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186687 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186685 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186683 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186682 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186680 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186679 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186678 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186677 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186674 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186673 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186672 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186670 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186669 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186667 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186666 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186665 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186662 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186660 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186659 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 35 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 79 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 163 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 584 ) 期 | 25 | 未开 ( 584 ) 期 |
1 | 未开 ( 153 ) 期 | 26 | 未开 ( 178 ) 期 |
0 | 未开 ( 387 ) 期 | 27 | 未开 ( 527 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
759 | --- | 大 | 双 | |
758 | 05 | 小 | 双 | |
757 | 14 | 小 | 双 | |
756 | 13 | 小 | 双 | |
755 | 13 | 大 | 单 | |
754 | 14 | 大 | 单 | |
753 | 14 | 小 | 双 | |
752 | 13 | 大 | 双 | |
751 | 15 | 大 | 双 | |
750 | 14 | 小 | 单 | |
749 | 22 | 大 | 单 | |
748 | 10 | 小 | 双 | |
747 | 15 | 小 | 单 | |
746 | 20 | 小 | 单 | |
745 | 10 | 大 | 双 | |
744 | 14 | 大 | 单 | |
743 | 11 | 小 | 双 | |
742 | 09 | 大 | 双 | |
741 | 08 | 大 | 双 | |
740 | 13 | 小 | 双 | |
739 | 19 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.